Lagerhaus
Kontrollera aktuellt värde, betalalternativ och intjäningsratio innan du använder poäng eller blandar poäng med pengar.
Kontrollera aktuellt värde, betalalternativ och intjäningsratio innan du använder poäng eller blandar poäng med pengar.

Här finns det viktiga samlat innan du går vidare till det officiella flödet.
| Pris | Tjäna | Ratio |
|---|---|---|
| 100 SEK | 3220 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 600 SEK | 19340 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 700 SEK | 22570 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 750 SEK | 24180 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 800 SEK | 25800 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 900 SEK | 29020 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 1000 SEK | 32250 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 1250 SEK | 40310 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 1500 SEK | 48380 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 1750 SEK | 56440 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 2000 SEK | 64510 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 150 SEK | 4830 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 2500 SEK | 80640 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 3000 SEK | 96760 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 200 SEK | 6440 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 250 SEK | 8050 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 300 SEK | 9670 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 350 SEK | 11280 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 400 SEK | 12890 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 450 SEK | 14510 poäng | 0.5 poäng / kr |
| 500 SEK | 16120 poäng | 0.5 poäng / kr |
Presentkortet till dig som älskar heminredning och livets alla fester.
Använd EB Browser för att jämföra värde mellan presentkort och produkter innan du använder poäng eller kombinerar poäng med pengar.
EB Browser är den oberoende följeslagaren som hjälper dig att jämföra EuroBonus-möjligheter, förstå vad varje flöde betyder och gå tillbaka till gamla erbjudanden innan du använder pengar eller poäng.