Cervera
Kontrollera aktuellt värde, betalalternativ och intjäningsratio innan du använder poäng eller blandar poäng med pengar.
Kontrollera aktuellt värde, betalalternativ och intjäningsratio innan du använder poäng eller blandar poäng med pengar.

Här finns det viktiga samlat innan du går vidare till det officiella flödet.
| Pris | Tjäna | Ratio |
|---|---|---|
| 50 SEK | 30 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 700 SEK | 420 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 750 SEK | 450 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 800 SEK | 480 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 900 SEK | 540 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 1000 SEK | 600 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 1500 SEK | 900 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 2000 SEK | 1200 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 3000 SEK | 1800 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 4000 SEK | 2400 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 5000 SEK | 3000 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 100 SEK | 60 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 200 SEK | 120 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 250 SEK | 150 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 300 SEK | 180 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 400 SEK | 240 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 450 SEK | 270 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 500 SEK | 300 poäng | 0.6 poäng / kr |
| 600 SEK | 360 poäng | 0.6 poäng / kr |
Ett presentkort – för den som älskar att laga och bjuda på mat! Cervera är Sveriges största butikskedja för kvalitetsprodukter till köket, bordet och hemmet. Med ett presentkort på Cervera kan hemmakocken eller inredningstoken enkelt skaffa sig precis det de vill ha. Presentkortet kan användas i alla svenska Cervera-butiker och online. Giltig i 3 år från beställningsdatum. Detta är en digital produkt. Digital(a) värdekod(er) levereras via e-post. Observera att ångerrätten inte gäller för beställningar av digital(a) värdekod(er) då koderna anses förbrukade vid köptillfället.
Använd EB Browser för att jämföra värde mellan presentkort och produkter innan du använder poäng eller kombinerar poäng med pengar.
EB Browser är den oberoende följeslagaren som hjälper dig att jämföra EuroBonus-möjligheter, förstå vad varje flöde betyder och gå tillbaka till gamla erbjudanden innan du använder pengar eller poäng.