Plantasjen
Kontroller gjeldende verdi, betalingsalternativer og opptjeningsratio før du bruker poeng eller blander poeng med penger.
Kontroller gjeldende verdi, betalingsalternativer og opptjeningsratio før du bruker poeng eller blander poeng med penger.

Her er det viktigste samlet før du går videre til det offisielle løpet.
| Pris | Tjen | Ratio |
|---|---|---|
| 50 NOK | 1600 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 800 NOK | 25800 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 900 NOK | 29020 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 1000 NOK | 32250 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 1500 NOK | 48380 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 2000 NOK | 64510 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 100 NOK | 3220 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 200 NOK | 6440 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 250 NOK | 8050 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 300 NOK | 9670 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 400 NOK | 12890 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 500 NOK | 16120 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 600 NOK | 19340 poeng | 0.5 poeng / kr |
| 700 NOK | 22570 poeng | 0.5 poeng / kr |
Plantasjen har alt som trengs for et liv i vekst. Hos Plantasjen finner du planter, møbler, redskaper og inspirasjon til ditt neste prosjekt.
Bruk EB Browser til å sammenligne verdi på tvers av gavekort og produkter før du bruker poeng eller kombinerer poeng med penger.
EB Browser er den uavhengige følgesvennen som hjelper deg å sammenligne EuroBonus-muligheter, forstå hva hvert løp betyr og gå tilbake til gamle tilbud før du bruker penger eller poeng.