Zupergift
Kontrollér den aktuelle værdi, betalingsmuligheder og optjeningsratio, før du bruger point eller blander point med kontanter.
Kontrollér den aktuelle værdi, betalingsmuligheder og optjeningsratio, før du bruger point eller blander point med kontanter.

Her er det vigtigste samlet, før du går videre til det officielle flow.
| Pris | Optjen | Ratio |
|---|---|---|
| 50 DKK | 2070 point | 0.5 point / kr |
| 600 DKK | 24990 point | 0.5 point / kr |
| 700 DKK | 29160 point | 0.5 point / kr |
| 800 DKK | 33320 point | 0.5 point / kr |
| 900 DKK | 37490 point | 0.5 point / kr |
| 1000 DKK | 41660 point | 0.5 point / kr |
| 150 DKK | 6240 point | 0.5 point / kr |
| 200 DKK | 8320 point | 0.5 point / kr |
| 250 DKK | 10410 point | 0.5 point / kr |
| 300 DKK | 12490 point | 0.5 point / kr |
| 350 DKK | 14570 point | 0.5 point / kr |
| 400 DKK | 16660 point | 0.5 point / kr |
| 450 DKK | 18740 point | 0.5 point / kr |
| 500 DKK | 20820 point | 0.5 point / kr |
Et gavekort med mange valg! Zupergift er den perfekte gave, hvor modtageren kan vælge og vrage blandt et antal kendte mærker.
Brug EB Browser til at sammenligne værdi på tværs af gavekort og produkter, før du bruger point eller kombinerer point med kontanter.
EB Browser er den uafhængige ledsager, der hjælper dig med at sammenligne EuroBonus-muligheder, forstå hvad hvert flow betyder og vende tilbage til gamle tilbud, før du bruger penge eller point.